Bundesjugendsieger 2010 - Rheinlandsieger 2011 - Europasieger 2011 - Landessieger 2011 -
Luxemburg.-Champion 2011 - Landessieger 2012, Deutscher Champion VDH 2012
Engels Jan-Ole
(Sohn von Bruno vom Dreiländereck)
.
Wurftag 19.05.2009
DTK-Nr. 09T2284R
.

.
Vorzügliche Behaarung und gute Unterwolle, kräftiger Rüdenkopf mit dunkel mandelförmigen Augen. Schön getragenen Behängen, kräftiger Hals. Korrekte Ober- und Unterlinie mit etwas hoch angesetzter Rute. Sehr schöne Winkelungen und raumgreifendem sicheren Bewegungsablauf.
(Bundessiegerausstelung in Dortmund V 1 Hr. Kliebenstein)
9,7 kg Brustumfang 42 cm
| BHP 1 | 100 Pkt. | 1. Preis |
| Schußfestigkeit | bestanden | |
| Schweißprüfung | 100 Pkt. | 1. Preis/Tagessieger |
| Bundessiegerausstellung | Dortmund | V 1 BJS |
| Spezialzuchtschau | Hagen | V 1 CAC-VDH |
| Int. Ausstellung | Rheinberg | V 1 CACIB |
| Landessieger | Koblenz | V 2 |
| Spezialzuchtschau | Luxemburg | V 1 CACL |
| Jahrhundertsieger | Dortmund | V 2 |
| Europasiegerausstellung | Dortmund | V 1 CACIB -Europasieger- |
| Landessiegerausstellung | Euskirchen | V 1 CAC-DTK -Landessieger- |
| Spezial-Ausstellung | Brühl | V 1 CAC-DTK |
| Landessieger-Ausstellung | Solingen | V 1 CAC-DTK -Landessieger- |








